CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA

CNPJ: 59.761.676/0001-40 - Telefone: 17 3875-6148
Teodomiro José da Costa, 443 CENTRO - CEP: 15315-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 ORDEM JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.848,52 58,48 16.907,00 0,00 0,00 -16.907,00
X 9999999999 PREVIDENCIA/IPREM 13.799,14 0,00 13.799,14 0,00 0,00 -13.799,14
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 5.692,50 0,00 5.692,50 0,00 0,00 -5.692,50
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA 10.878,45 0,00 10.878,45 0,00 0,00 -10.878,45
X 9999999999 CONVÊNIO DE SAÚDE 6.756,86 0,00 6.756,86 0,00 0,00 -6.756,86
X 9999999999 EMPRÉSTIMO BAN´CARIO BRADESCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CAIXA FEDERAL 22.971,07 0,00 22.971,07 0,00 0,00 -22.971,07
X 9999999999 SALÁRIO-FAMÍLIA INSS 318,04 65,00 383,04 0,00 0,00 -383,04
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (COMPENSAÇÃO INSS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA 87,33 4,59 91,92 0,00 0,00 -91,92
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 604.916,65 0,00 604.916,65 0,00 0,00 -604.916,65

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
682.268,56

Total Mes
128,07

Total
682.396,63

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-682.396,63

Página 1 de 1
Total de itens: 14



CONTATO

contato@cmsaojoaodeiracema.sp.gov.br

(17) 3875-6148


ENDEREÇO

Teodomiro José da Costa, 443
CENTRO
SÃO JOÃO DE IRACEMA
15315-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version