IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 256.317,51 89.314,84 345.632,35 1.100.000,00 1.100.000,00 754.367,65
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 5.857,16 0,00 5.857,16 55.000,00 55.000,00 49.142,84
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 1.977,74 0,00 1.977,74 100.000,00 100.000,00 98.022,26
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
X 192301011 DIFERENÇA CONVÊNIO AUSTA 39,22 0,00 39,22 0,00 0,00 -39,22
X 192399015 RESSARCIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL E FUNCIONAL REF. PROCESSO 0000442-96.2024.8.26.0204 AUCÉLIA DE RIBEIRO DE QUIEROZ SILVA 2.424,09 0,00 2.424,09 0,00 0,00 -2.424,09
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 390.965,47 138.592,31 529.557,78 1.338.000,00 1.338.000,00 808.442,22
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 9.079,52 0,00 9.079,52 55.000,00 55.000,00 45.920,48
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - PREFEITURA 5.397,00 2.828,41 8.225,41 0,00 0,00 -8.225,41
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - CAMARA 124,70 0,00 124,70 0,00 0,00 -124,70
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 24.371,67 0,00 24.371,67 110.000,00 110.000,00 85.628,33
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 9.984,24 0,00 9.984,24 50.000,00 50.000,00 40.015,76
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 2.760,75 0,00 2.760,75 15.000,00 15.000,00 12.239,25
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 799903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA À RECEBER RGPS 0,00 276.232,20 276.232,20 0,00 0,00 -276.232,20
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.962,56 0,00 2.962,56 0,00 0,00 -2.962,56
X 9999999999 IRRF P.J 108,96 0,00 108,96 0,00 0,00 -108,96
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 1.282.978,42 0,00 1.282.978,42 0,00 0,00 -1.282.978,42
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 28.609,34 0,00 28.609,34 0,00 0,00 -28.609,34
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -87.024,63 0,00 -87.024,63 0,00 0,00 87.024,63
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 11.280,09 0,00 11.280,09 0,00 0,00 -11.280,09
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 35.033,33 0,00 35.033,33 0,00 0,00 -35.033,33
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 2.136,12 0,00 2.136,12 0,00 0,00 -2.136,12
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 59.859,72 0,00 59.859,72 0,00 0,00 -59.859,72
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.045.242,98

Total Mes
506.967,76

Total
2.552.210,74

Total Previsão
4.304.000,00

Total Prev. Atual.
4.304.000,00

Total Saldo
1.751.789,26

Página 1 de 1
Total de itens: 36



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version