IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 615.328,06 87.573,93 702.901,99 1.154.000,00 1.154.000,00 451.098,01
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 17.345,67 0,00 17.345,67 57.000,00 57.000,00 39.654,33
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 9.848,51 0,00 9.848,51 105.000,00 105.000,00 95.151,49
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.156.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTOS POR AÇÃO JUDICIAL 136.267,53 0,00 136.267,53 0,00 0,00 -136.267,53
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS 50.229,19 6.255,34 56.484,53 0,00 0,00 -56.484,53
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 954.978,01 136.144,65 1.091.122,66 1.407.000,00 1.407.000,00 315.877,34
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 26.712,55 0,00 26.712,55 57.000,00 57.000,00 30.287,45
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- 2% DESPESAS ADM- CAMARA 545,14 0,00 545,14 0,00 0,00 -545,14
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - PREFEITURA 19.489,33 2.778,46 22.267,79 0,00 0,00 -22.267,79
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 44.830,80 0,00 44.830,80 115.000,00 115.000,00 70.169,20
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 18.365,65 0,00 18.365,65 52.000,00 52.000,00 33.634,35
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 7.675,92 0,00 7.675,92 15.000,00 15.000,00 7.324,08
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 389.000,00 389.000,00 389.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 IRRF 104.792,10 0,00 104.792,10 0,00 0,00 -104.792,10
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 29.228,32 0,00 29.228,32 0,00 0,00 -29.228,32
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.270,96 0,00 22.270,96 0,00 0,00 -22.270,96
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 221.468,57 0,00 221.468,57 0,00 0,00 -221.468,57
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SENTENÇA JUDICIAL 560,56 0,00 560,56 0,00 0,00 -560,56
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF P.J 363,57 52,77 416,34 0,00 0,00 -416,34
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 6.147,88 0,00 6.147,88 0,00 0,00 -6.147,88
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -310.464,83 0,00 -310.464,83 0,00 0,00 310.464,83
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 4.015.535,29 0,00 4.015.535,29 0,00 0,00 -4.015.535,29
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 118.959,13 0,00 118.959,13 0,00 0,00 -118.959,13
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.110.477,91

Total Mes
232.805,15

Total
6.343.283,06

Total Previsão
4.518.000,00

Total Prev. Atual.
4.518.000,00

Total Saldo
-1.825.283,06

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version