IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 437.883,71 89.146,84 527.030,55 1.154.000,00 1.154.000,00 626.969,45
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 12.967,93 0,00 12.967,93 57.000,00 57.000,00 44.032,07
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 6.761,91 0,00 6.761,91 105.000,00 105.000,00 98.238,09
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.156.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTOS POR AÇÃO JUDICIAL 134.882,14 0,00 134.882,14 0,00 0,00 -134.882,14
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS 37.718,51 6.255,34 43.973,85 0,00 0,00 -43.973,85
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 679.213,46 138.535,74 817.749,20 1.407.000,00 1.407.000,00 589.250,80
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 19.970,77 0,00 19.970,77 57.000,00 57.000,00 37.029,23
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- 2% DESPESAS ADM- CAMARA 407,56 0,00 407,56 0,00 0,00 -407,56
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - PREFEITURA 13.861,49 2.827,26 16.688,75 0,00 0,00 -16.688,75
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 44.830,80 0,00 44.830,80 115.000,00 115.000,00 70.169,20
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 18.365,65 0,00 18.365,65 52.000,00 52.000,00 33.634,35
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5.756,94 0,00 5.756,94 15.000,00 15.000,00 9.243,06
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 389.000,00 389.000,00 389.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 IRRF 75.278,93 0,00 75.278,93 0,00 0,00 -75.278,93
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 21.422,58 0,00 21.422,58 0,00 0,00 -21.422,58
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.703,22 0,00 16.703,22 0,00 0,00 -16.703,22
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 163.458,61 0,00 163.458,61 0,00 0,00 -163.458,61
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SENTENÇA JUDICIAL 430,62 0,00 430,62 0,00 0,00 -430,62
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF P.J 258,03 0,00 258,03 0,00 0,00 -258,03
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 4.602,70 0,00 4.602,70 0,00 0,00 -4.602,70
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -285.614,27 0,00 -285.614,27 0,00 0,00 285.614,27
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 2.928.159,61 0,00 2.928.159,61 0,00 0,00 -2.928.159,61
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 84.521,63 0,00 84.521,63 0,00 0,00 -84.521,63
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.421.842,53

Total Mes
236.765,18

Total
4.658.607,71

Total Previsão
4.518.000,00

Total Prev. Atual.
4.518.000,00

Total Saldo
-140.607,71

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version