IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.154.000,00 1.154.000,00 1.154.000,00
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 0,00 2.082,06 2.082,06 57.000,00 57.000,00 54.917,94
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.156.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS 0,00 6.607,98 6.607,98 0,00 0,00 -6.607,98
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 0,00 0,00 0,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 0,00 3.206,39 3.206,39 57.000,00 57.000,00 53.793,61
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- 2% DESPESAS ADM- CAMARA 0,00 65,44 65,44 0,00 0,00 -65,44
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 0,00 8.792,45 8.792,45 115.000,00 115.000,00 106.207,55
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 0,00 3.601,96 3.601,96 52.000,00 52.000,00 48.398,04
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 0,00 959,49 959,49 15.000,00 15.000,00 14.040,51
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 389.000,00 389.000,00 389.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SENTENÇA JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF P.J 0,00 50,83 50,83 0,00 0,00 -50,83
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
25.366,60

Total
25.366,60

Total Previsão
4.518.000,00

Total Prev. Atual.
4.518.000,00

Total Saldo
4.492.633,40

Página 1 de 1
Total de itens: 35



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version