IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 84.593,68 87.613,38 172.207,06 1.154.000,00 1.154.000,00 981.792,94
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 4.256,56 0,00 4.256,56 57.000,00 57.000,00 52.743,44
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 2.205,95 0,00 2.205,95 105.000,00 105.000,00 102.794,05
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.156.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTO DE BENEFICIOS NÃO REPASSADOS - PREFEITURA 118.498,34 0,00 118.498,34 0,00 0,00 -118.498,34
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS 12.697,15 6.255,34 18.952,49 0,00 0,00 -18.952,49
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 131.394,02 136.176,66 267.570,68 1.407.000,00 1.407.000,00 1.139.429,32
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 6.555,16 0,00 6.555,16 57.000,00 57.000,00 50.444,84
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- 2% DESPESAS ADM- CAMARA 133,78 0,00 133,78 0,00 0,00 -133,78
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - PREFEITURA 2.681,51 2.779,12 5.460,63 0,00 0,00 -5.460,63
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 17.648,12 0,00 17.648,12 115.000,00 115.000,00 97.351,88
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 7.229,83 0,00 7.229,83 52.000,00 52.000,00 44.770,17
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 1.918,98 0,00 1.918,98 15.000,00 15.000,00 13.081,02
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 389.000,00 389.000,00 389.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 IRRF 24.248,01 0,00 24.248,01 0,00 0,00 -24.248,01
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 7.452,50 0,00 7.452,50 0,00 0,00 -7.452,50
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.567,74 0,00 5.567,74 0,00 0,00 -5.567,74
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 53.483,12 0,00 53.483,12 0,00 0,00 -53.483,12
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SENTENÇA JUDICIAL 126,63 0,00 126,63 0,00 0,00 -126,63
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF P.J 101,66 0,00 101,66 0,00 0,00 -101,66
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 1.512,34 0,00 1.512,34 0,00 0,00 -1.512,34
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -28.935,06 0,00 -28.935,06 0,00 0,00 28.935,06
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 1.193.522,51 0,00 1.193.522,51 0,00 0,00 -1.193.522,51
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 26.983,63 0,00 26.983,63 0,00 0,00 -26.983,63
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.673.876,16

Total Mes
232.824,50

Total
1.906.700,66

Total Previsão
4.518.000,00

Total Prev. Atual.
4.518.000,00

Total Saldo
2.611.299,34

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version