IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 260.489,20 88.361,59 348.850,79 1.154.000,00 1.154.000,00 805.149,21
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 8.608,58 0,00 8.608,58 57.000,00 57.000,00 48.391,42
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 4.483,93 0,00 4.483,93 105.000,00 105.000,00 100.516,07
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.156.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00
X 192399013 RESSARCIMENTOS POR AÇÃO JUDICIAL 134.882,14 0,00 134.882,14 0,00 0,00 -134.882,14
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS 25.207,83 6.255,34 31.463,17 0,00 0,00 -31.463,17
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 404.775,90 136.077,25 540.853,15 1.407.000,00 1.407.000,00 866.146,85
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 13.257,36 0,00 13.257,36 57.000,00 57.000,00 43.742,64
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- 2% DESPESAS ADM- CAMARA 270,55 0,00 270,55 0,00 0,00 -270,55
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - PREFEITURA 8.260,73 2.777,08 11.037,81 0,00 0,00 -11.037,81
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 35.667,81 0,00 35.667,81 115.000,00 115.000,00 79.332,19
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 14.611,89 0,00 14.611,89 52.000,00 52.000,00 37.388,11
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 2.878,47 959,49 3.837,96 15.000,00 15.000,00 11.162,04
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 389.000,00 389.000,00 389.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 IRRF 49.763,47 0,00 49.763,47 0,00 0,00 -49.763,47
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 14.861,38 0,00 14.861,38 0,00 0,00 -14.861,38
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.135,48 0,00 11.135,48 0,00 0,00 -11.135,48
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 107.463,21 0,00 107.463,21 0,00 0,00 -107.463,21
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SENTENÇA JUDICIAL 300,68 0,00 300,68 0,00 0,00 -300,68
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF P.J 205,26 0,00 205,26 0,00 0,00 -205,26
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 3.057,52 0,00 3.057,52 0,00 0,00 -3.057,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -180.415,84 0,00 -180.415,84 0,00 0,00 180.415,84
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 2.116.644,92 0,00 2.116.644,92 0,00 0,00 -2.116.644,92
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 56.130,29 0,00 56.130,29 0,00 0,00 -56.130,29
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3.092.540,76

Total Mes
234.430,75

Total
3.326.971,51

Total Previsão
4.518.000,00

Total Prev. Atual.
4.518.000,00

Total Saldo
1.191.028,49

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version