IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 940.454,81 0,00 940.454,81 1.100.000,00 1.100.000,00 159.545,19
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 21.763,95 2.003,50 23.767,45 55.000,00 55.000,00 31.232,55
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 9.829,78 725,16 10.554,94 100.000,00 100.000,00 89.445,06
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
X 192301011 RESSARCIMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL. 1.842,21 0,00 1.842,21 0,00 0,00 -1.842,21
X 192399015 RESSARCIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL E FUNCIONAL 5.360,75 0,00 5.360,75 0,00 0,00 -5.360,75
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA À RECEBER RGPS 462.837,24 13.215,96 476.053,20 0,00 0,00 -476.053,20
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 1.453.339,03 0,00 1.453.339,03 1.338.000,00 1.338.000,00 -115.339,03
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 34.385,29 3.085,40 37.470,69 55.000,00 55.000,00 17.529,31
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - PREFEITURA 27.078,08 0,00 27.078,08 0,00 0,00 -27.078,08
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - CAMARA 634,51 62,96 697,47 0,00 0,00 -697,47
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 92.364,28 0,00 92.364,28 110.000,00 110.000,00 17.635,72
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 37.838,54 0,00 37.838,54 50.000,00 50.000,00 12.161,46
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 10.122,75 0,00 10.122,75 15.000,00 15.000,00 4.877,25
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 276.489,09 0,00 276.489,09 0,00 0,00 -276.489,09
X 9999999999 IRRF 127.641,71 10.435,73 138.077,44 0,00 0,00 -138.077,44
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -405.425,43 0,00 -405.425,43 0,00 0,00 405.425,43
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF P.J 526,39 0,00 526,39 0,00 0,00 -526,39
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 43.524,11 0,00 43.524,11 0,00 0,00 -43.524,11
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.344,84 0,00 20.344,84 0,00 0,00 -20.344,84
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 5.358.502,37 0,00 5.358.502,37 0,00 0,00 -5.358.502,37
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 130.206,48 0,00 130.206,48 0,00 0,00 -130.206,48
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 8.285,97 335,96 8.621,93 0,00 0,00 -8.621,93
X 9999999999 SENTENÇA JUDICIAL 246,64 42,45 289,09 0,00 0,00 -289,09
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
8.658.193,39

Total Mes
29.907,12

Total
8.688.100,51

Total Previsão
4.304.000,00

Total Prev. Atual.
4.304.000,00

Total Saldo
-4.384.100,51

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version