IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 517.596,39 0,00 517.596,39 1.100.000,00 1.100.000,00 582.403,61
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 11.812,03 0,00 11.812,03 55.000,00 55.000,00 43.187,97
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 4.494,98 0,00 4.494,98 100.000,00 100.000,00 95.505,02
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
X 192301011 RESSARCIMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL. 296,79 0,00 296,79 0,00 0,00 -296,79
X 192399015 RESSARCIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL E FUNCIONAL REF. PROCESSO 0000442-96.2024.8.26.0204 AUCÉLIA DE RIBEIRO DE QUIEROZ SILVA 2.424,09 0,00 2.424,09 0,00 0,00 -2.424,09
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA À RECEBER RGPS 285.273,58 0,00 285.273,58 0,00 0,00 -285.273,58
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 796.477,17 0,00 796.477,17 1.338.000,00 1.338.000,00 541.522,83
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 18.250,13 0,00 18.250,13 55.000,00 55.000,00 36.749,87
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - PREFEITURA 13.672,73 0,00 13.672,73 0,00 0,00 -13.672,73
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - CAMARA 311,85 0,00 311,85 0,00 0,00 -311,85
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 49.470,11 0,00 49.470,11 110.000,00 110.000,00 60.529,89
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 20.266,24 0,00 20.266,24 50.000,00 50.000,00 29.733,76
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5.521,50 0,00 5.521,50 15.000,00 15.000,00 9.478,50
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.425,49 0,00 6.425,49 0,00 0,00 -6.425,49
X 9999999999 IRRF P.J 267,50 4,74 272,24 0,00 0,00 -272,24
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 2.712.712,46 0,00 2.712.712,46 0,00 0,00 -2.712.712,46
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 63.178,76 0,00 63.178,76 0,00 0,00 -63.178,76
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -266.999,86 0,00 -266.999,86 0,00 0,00 266.999,86
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 23.220,66 0,00 23.220,66 0,00 0,00 -23.220,66
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 70.091,88 0,00 70.091,88 0,00 0,00 -70.091,88
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 4.302,18 0,00 4.302,18 0,00 0,00 -4.302,18
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 135.540,09 0,00 135.540,09 0,00 0,00 -135.540,09
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.474.606,75

Total Mes
4,74

Total
4.474.611,49

Total Previsão
4.304.000,00

Total Prev. Atual.
4.304.000,00

Total Saldo
-170.611,49

Página 1 de 1
Total de itens: 36



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version