IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 687.473,70 0,00 687.473,70 1.100.000,00 1.100.000,00 412.526,30
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 15.786,25 0,00 15.786,25 55.000,00 55.000,00 39.213,75
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 6.628,90 0,00 6.628,90 100.000,00 100.000,00 93.371,10
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
X 192301011 RESSARCIMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL. 1.069,50 0,00 1.069,50 0,00 0,00 -1.069,50
X 192399015 RESSARCIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL E FUNCIONAL 5.360,75 0,00 5.360,75 0,00 0,00 -5.360,75
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA À RECEBER RGPS 443.013,30 6.607,98 449.621,28 0,00 0,00 -449.621,28
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 1.060.182,96 0,00 1.060.182,96 1.338.000,00 1.338.000,00 277.817,04
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 24.370,61 0,00 24.370,61 55.000,00 55.000,00 30.629,39
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - PREFEITURA 19.054,48 0,00 19.054,48 0,00 0,00 -19.054,48
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2% DESPESAS ADM - CAMARA 436,65 0,00 436,65 0,00 0,00 -436,65
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 66.487,02 0,00 66.487,02 110.000,00 110.000,00 43.512,98
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 27.237,51 0,00 27.237,51 50.000,00 50.000,00 22.762,49
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 7.362,00 0,00 7.362,00 15.000,00 15.000,00 7.638,00
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 192.643,81 0,00 192.643,81 0,00 0,00 -192.643,81
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 88.963,94 0,00 88.963,94 0,00 0,00 -88.963,94
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 3.780.492,14 0,00 3.780.492,14 0,00 0,00 -3.780.492,14
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 31.342,04 0,00 31.342,04 0,00 0,00 -31.342,04
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -359.596,33 0,00 -359.596,33 0,00 0,00 359.596,33
X 9999999999 IRRF P.J 373,90 0,00 373,90 0,00 0,00 -373,90
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 94.827,45 0,00 94.827,45 0,00 0,00 -94.827,45
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 5.746,22 0,00 5.746,22 0,00 0,00 -5.746,22
X 9999999999 SENTENÇA JUDICIAL 61,66 0,00 61,66 0,00 0,00 -61,66
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.993,23 0,00 11.993,23 0,00 0,00 -11.993,23
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.211.311,69

Total Mes
6.607,98

Total
6.217.919,67

Total Previsão
4.304.000,00

Total Prev. Atual.
4.304.000,00

Total Saldo
-1.913.919,67

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version