IPREM SAO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 04.812.451/0001-84 - Telefone:
RUA OSVALDO MENDES DA COSTA, Centro - CEP:

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 395.048,22 0,00 395.048,22 940.000,00 940.000,00 544.951,78
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 10.986,62 0,00 10.986,62 55.000,00 55.000,00 44.013,38
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 4.786,69 0,00 4.786,69 214.000,00 214.000,00 209.213,31
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
X 192301011 DIFERENÇA CONVÊNIO AUSTA 39,22 0,00 39,22 0,00 0,00 -39,22
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE 620.735,89 0,00 620.735,89 1.160.000,00 1.160.000,00 539.264,11
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM 17.264,85 0,00 17.264,85 55.000,00 55.000,00 37.735,15
X 721551114 PARCELAMENTOS - ACORDO 0678/2021 44.725,24 0,00 44.725,24 110.000,00 110.000,00 65.274,76
X 721551115 PARCELAMENTOS - ACORDO 0679/2021 18.322,44 0,00 18.322,44 50.000,00 50.000,00 31.677,56
X 731101111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5.085,98 0,00 5.085,98 15.000,00 15.000,00 9.914,02
X 799901011 APORTE - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
X 799901012 APORTE - CAMARA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
X 9999999999 IRRF 43.629,06 0,00 43.629,06 0,00 0,00 -43.629,06
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 27.252,25 0,00 27.252,25 0,00 0,00 -27.252,25
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.925,12 0,00 5.925,12 0,00 0,00 -5.925,12
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF P.J 220,65 0,00 220,65 0,00 0,00 -220,65
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA 111.711,00 0,00 111.711,00 0,00 0,00 -111.711,00
X 9999999999 ACE SEGURADORA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL 3.871,01 0,00 3.871,01 0,00 0,00 -3.871,01
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS APLICAÇÃO FINANC. -378.678,20 0,00 -378.678,20 0,00 0,00 378.678,20
X 9999999999 GANHOS APLICAÇÃO FINANC. 1.468.697,08 0,00 1.468.697,08 0,00 0,00 -1.468.697,08
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 48.936,49 0,00 48.936,49 0,00 0,00 -48.936,49
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Valor a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.448.559,61

Total Mes
0,00

Total
2.448.559,61

Total Previsão
3.980.000,00

Total Prev. Atual.
3.980.000,00

Total Saldo
1.531.440,39

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

iprem@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA OSVALDO MENDES DA COSTA,
Centro
São João de Iracema

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version