MUNICIPIO DE SÃO JOAO DE IRACEMA

CNPJ: 59.764.472/0001-63 - Telefone: 17 3875-6560
RUA SEBASTIÃO BATISTA DO SANTOS, 464 CENTRO - CEP: 15315-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
X 111250012 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 0,00 0,00 0,00 144.400,00 144.400,00 144.400,00
X 111250021 M.J.MORA DO IMP.S/PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URB 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 111250031 REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 0,00 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
X 111250041 M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT.URBA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 111253011 IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS S/ I 0,00 0,00 0,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00
X 111303111 RETIDO NAS FONTES 0,00 0,00 0,00 557.000,00 557.000,00 557.000,00
X 111303411 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 0,00 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00
X 111451111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00 231.000,00
X 111451112 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMP 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
X 111451121 M.JUROS DE MORA DO IMP.S/ SERV. DE QUALQUER NATURE 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 111451131 REC.DIV.AT.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
X 111451141 M.J. MORA DIV.AT.IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 112101011 TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E PR 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
X 112101021 TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E PR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112101031 TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E PR 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
X 112101041 TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E PR 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112150021 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150031 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150041 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 112201011 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
X 112201012 TAXA DE CEMITÉRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112201021 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112201031 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 112201041 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 113153011 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
X 113153021 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 113153031 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
X 113153041 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 124150011 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 0,00 0,00 0,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00
X 131101111 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 0,00 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00
X 131101112 ALUGUEL DE MÁQUINAS 0,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
X 132101011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132101012 REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. FEDERAL 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
X 132101013 REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132101014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. MDE 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 132101015 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. FEDERAL 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
X 132101016 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 132101017 REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-FEDERAL 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
X 132101018 REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
X 132101019 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI 0,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
X 1321010110 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - FMS SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 1321010111 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA S 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 1321010112 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA S 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 1321010113 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA S 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 161101011 SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA 0,00 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00 231.000,00
X 161101012 SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
X 161101013 EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
X 161101014 SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
29.296.000,00

Total Prev. Atual.
29.296.000,00

Total Saldo
29.296.000,00

Página 1 de 2
Total de itens: 97



CONTATO

prefeitura@saojoaodeiracema.sp.gov.br

17 38756560
08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

RUA SEBASTIÃO BATISTA DO SANTOS, 464
CENTRO
Sao Joao de Iracema
15315-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version